L’EUROPA DISARMATA NELLA GUERRA DIGITALE.
Un paradosso devastante: 750 milioni di europei (cioè tutta l’Europa) si collegano ogni giorno a servizi digitali che non controllano.
Consumiamo voracemente tecnologia che altri producono. Siamo clienti premium in un mercato che non ci appartiene.
La rivoluzione digitale ha tracciato nuovi confini di potere globale, delineando imperi che non occupano territori fisici ma colonizzano la nostra quotidianità.
E in questa nuova cartografia del potere,
l’Europa è terra di conquista.
I numeri parlano chiaro: un colosso da oltre $28 trilioni di capitalizzazione, quasi 6 miliardi di utenti connessi, e un’industria che ridisegna ogni aspetto dell’esistenza umana.
Ma chi tiene le redini?
LA NUOVA GEOPOLITICA E’ DIGITALE
Gli Stati Uniti controllano circa il 63% dell’intero ecosistema digitale mondiale. Un dominio schiacciante che si estende su ogni settore strategico:
- L’83.5% dei sistemi operativi e software core che utilizziamo
- Il 71.8% delle piattaforme digitali e contenuti che consumiamo
- Il 65.3% delle infrastrutture hardware che ci connettono
- Il 63.4% dei servizi finanziari digitali che utilizziamo
- Il 58.2% dei servizi utilitari e lifestyle che organizzano la nostra quotidianità
L’Europa? Briciole.
Non è solo questione di quote di mercato. È autodeterminazione. È indipendenza. È futuro.
LA COLONIZZAZIONE INVISIBILE
Immagina uno scenario in cui ogni libro, ogni strada, ogni comunicazione, ogni transazione economica è controllata da una potenza straniera. Sarebbe uno scandalo internazionale. Eppure è esattamente ciò che accade nel mondo digitale.
Il 20% dei lavoratori europei opera in questo ecosistema. Produciamo valore per altri. Costruiamo castelli su terreni che non ci appartengono.
Digital ReArm Europe
Al di là dei Cavi e dei Server.
Questa non è solo una questione tecnologica. È politica.
Chi controlla la tecnologia plasma il dibattito pubblico.
Definisce i parametri del consenso.
Stabilisce le regole del gioco.
Monitora. Ascolta. Indirizza.
Parole come “democrazia“, “indipendenza” e “autodeterminazione” (la parola sovranità ci repelle, come l’idea di qualunque sovrano assoluto) suonano vuote quando il substrato stesso della vita civile è in mani altrui.
L’autodeterminazione digitale non è un vezzo tecnologico. È una necessità esistenziale per qualsiasi progetto politico che voglia definirsi autonomo.
LA VERA EMERGENZA
L’Europa ha le risorse. Ha il capitale umano. Ha l’eredità scientifica. Ha il mercato interno. Ha persino i valori per guidare uno sviluppo tecnologico più umano e sostenibile.
Ciò che manca è la consapevolezza. La volontà politica. La visione strategica.
I nostri antenati hanno costruito cattedrali che toccavano il cielo. Hanno tracciato rotte commerciali attraverso mari inesplorati. Hanno dato vita a rivoluzioni industriali che hanno trasformato il mondo.
Oggi la cattedrale è digitale.
I mari sono fatti di dati.
E la rivoluzione è algoritmica.
L’Europa deve scegliere: essere protagonista o spettatore. Produttore o consumatore. Artefice del proprio destino o provincia digitale di imperi altrui.
È tempo che l’Europa si armi.
Non di cannoni e missili, ma di processori e algoritmi.
Non per dominare, ma per esistere. Non per conquistare, ma per non essere conquistata.
È tempo di autodeterminazione digitale europea.
Azienda | Paese | % quota di mercato |
Motore di ricerca | ||
USA | 91.4% | |
Bing | USA | 3.2% |
Yahoo | USA | 1.3% |
Baidu | Cina | 1.0% |
DuckDuckGo | USA | 0.7% |
PC (Computer personali) | ||
Lenovo | Cina | 24.1% |
HP | USA | 21.2% |
Dell | USA | 16.8% |
Apple | USA | 9.3% |
Acer | Taiwan | 7.2% |
ASUS | Taiwan | 6.5% |
E-commerce | ||
Amazon | USA | 37.8% |
Alibaba | Cina | 24.3% |
JD.com | Cina | 9.1% |
Shopify | Canada | 8.6% |
Temu (PDD Holdings) | Cina | 5.2% |
Shein | Singapore | 4.5% |
Sistema operativo (Desktop) | ||
Windows | USA | 73.2% |
macOS | USA | 15.9% |
Linux | Decentralizzato | 2.6% |
Chrome OS | USA | 1.8% |
Sistema operativo (Mobile) | ||
Android | USA | 70.5% |
iOS | USA | 28.8% |
Altri | Vari | 0.7% |
Cloud computing | ||
AWS | USA | 32.4% |
Microsoft Azure | USA | 23.8% |
Google Cloud | USA | 11.7% |
Alibaba Cloud | Cina | 6.2% |
Oracle Cloud | USA | 2.5% |
IBM Cloud | USA | 1.9% |
Intelligenza Artificiale | investimenti-miliardi $ | |
Microsoft AI | USA | 80 |
Google DeepMind | USA | 60 |
Meta AI | USA | 55 |
Amazon AI | USA | 40 |
Nvidia | USA | 30 |
OpenAI | USA | 13 |
Baidu AI | Cina | 15 |
Anthropic | USA | 10 |
DeepSeek | Cina | 4 |
Social network | utenti mensili-miliardi | |
Meta (Facebook) | USA | 3.0 |
YouTube | USA | 2.5 |
USA | 2.0 | |
USA | 1.8 | |
TikTok | Cina | 1.5 |
Cina | 1.3 | |
USA | 0.9 | |
Telegram | Emirati Arabi Uniti | 0.7 |
Twitter/X | USA | 0.4 |
CPU | ||
Intel | USA | 68.5% |
AMD | USA | 28.7% |
ARM | Regno Unito | 2.1% |
Altri | Vari | 0.7% |
GPU | ||
NVIDIA | USA | 82.6% |
AMD | USA | 13.1% |
Intel | USA | 3.8% |
Altri | Vari | 0.5% |
Crittografia e Cybersecurity | ||
Palo Alto Networks | USA | 8.7% |
CrowdStrike | USA | 8.3% |
Symantec (Broadcom) | USA | 7.5% |
Cisco Security | USA | 6.9% |
Microsoft Security | USA | 6.5% |
McAfee | USA | 5.4% |
Thales Group | Francia | 4.7% |
Fortinet | USA | 4.5% |
Check Point | Israele | 4.1% |
Gemalto (parte di Thales) | Francia | 3.8% |
RSA Security | USA | 3.2% |
Computer quantistico | investimenti-miliardi $ | |
IBM Quantum | USA | 8.5 |
Google Quantum AI | USA | 7.0 |
Microsoft Quantum | USA | 5.0 |
Alibaba Quantum Lab | Cina | 2.5 |
Honeywell Quantum Solutions | USA | 2.0 |
D-Wave Systems | Canada | 1.8 |
IonQ | USA | 1.2 |
Rigetti Computing | USA | 0.8 |
Criptovalute | capitalizzazione di mercato % | |
Bitcoin | Decentralizzata | 48.5% |
Ethereum | Decentralizzata | 18.2% |
Binance Coin | Globale | 4.3% |
Solana | Decentralizzata | 3.7% |
XRP (Ripple) | USA | 2.1% |
Tether | Hong Kong | 3.8% |
Exchange di criptovalute | ||
Binance | Global | 38.2% |
Coinbase | USA | 19.5% |
OKX | Cina | 12.8% |
Kraken | USA | 8.6% |
KuCoin | Seychelles | 5.4% |
Bybit | Emirati Arabi Uniti | 4.9% |
Webhosting | ||
AWS Hosting | USA | 11.7% |
GoDaddy | USA | 8.9% |
Google Cloud Hosting | USA | 7.8% |
Microsoft Azure Hosting | USA | 7.5% |
OVH | Francia | 5.2% |
IONOS | Germania | 4.8% |
Bluehost | USA | 4.3% |
SiteGround | Bulgaria | 3.1% |
HostGator | USA | 2.8% |
Alibaba Cloud | Cina | 3.5% |
Streaming video | ||
Netflix | USA | 29.8% |
Disney+ (incl. Hulu) | USA | 25.2% |
Amazon Prime Video | USA | 23.5% |
HBO Max/Discovery+ | USA | 12.1% |
Apple TV+ | USA | 4.3% |
Paramount+ | USA | 3.8% |
Streaming musicale | ||
Spotify | Svezia | 31.4% |
Apple Music | USA | 22.8% |
Amazon Music | USA | 14.9% |
Tencent Music | Cina | 13.1% |
YouTube Music | USA | 10.5% |
Deezer | Francia | 2.1% |
Videoconferenze | ||
Microsoft Teams | USA | 36.5% |
Zoom | USA | 33.8% |
Google Meet | USA | 14.9% |
Cisco Webex | USA | 6.8% |
Skype | USA | 2.5% |
BlueJeans | USA | 1.9% |
E-learning | ||
Coursera | USA | 25.4% |
Udemy | USA | 21.6% |
edX | USA | 15.3% |
LinkedIn Learning | USA | 12.8% |
Khan Academy | USA | 9.5% |
FutureLearn | Regno Unito | 6.2% |
Duolingo | USA | 4.8% |
Viaggi | ||
Booking.com | Paesi Bassi | 26.3% |
Airbnb | USA | 18.7% |
Expedia Group | USA | 14.2% |
Trip.com | Cina | 11.8% |
Agoda | Singapore | 7.1% |
Kayak | USA | 5.4% |
TripAdvisor | USA | 4.5% |
Pagamento digitale | ||
PayPal | USA | 38.2% |
Stripe | USA | 17.5% |
Square/Block | USA | 12.8% |
Alipay | Cina | 14.6% |
WeChat Pay | Cina | 13.2% |
Adyen | Paesi Bassi | 5.9% |
Food delivery | ||
DoorDash | USA | 27.5% |
Uber Eats | USA | 25.3% |
Delivery Hero | Germania | 14.2% |
Just Eat Takeaway | Paesi Bassi | 10.8% |
Deliveroo | Regno Unito | 8.7% |
Grab | Singapore | 5.4% |
Meituan | Cina | 5.2% |
Mobilità | ||
Uber | USA | 42.5% |
DiDi | Cina | 23.4% |
Lyft | USA | 14.8% |
Bolt | Estonia | 8.5% |
Grab | Singapore | 6.7% |
Lime | USA | 2.5% |
Bird | USA | 1.8% |
Gaming (piattaforme) | ||
Steam | USA | 37.6% |
Twitch | USA | 22.3% |
Epic Games Store | USA | 15.8% |
YouTube Gaming | USA | 12.7% |
Xbox Game Pass | USA | 6.5% |
PlayStation Store | Giappone | 5.1% |
Comunicazione e messaggistica | ||
USA | 37.8% | |
Cina | 24.5% | |
Telegram | Emirati Arabi Uniti | 12.5% |
Signal | USA | 6.3% |
Line | Giappone | 5.8% |
iMessage | USA | 5.3% |
Discord | USA | 4.9% |
Storage e collaborazione cloud | ||
Microsoft OneDrive | USA | 32.5% |
Google Drive | USA | 28.4% |
Dropbox | USA | 16.8% |
Box | USA | 8.7% |
Slack | USA | 7.3% |
Notion | USA | 3.8% |
Trello | USA | 2.5% |
CRM e Software Aziendali | ||
Salesforce | USA | 23.8% |
Microsoft Dynamics | USA | 14.6% |
SAP | Germania | 12.3% |
Oracle | USA | 10.8% |
HubSpot | USA | 7.5% |
Adobe Experience Cloud | USA | 6.2% |
Zoho | India | 5.4% |
Zendesk | USA | 4.1% |
ServiceNow | USA | 3.7% |
Software di produttività | ||
Microsoft Office/365 | USA | 43.5% |
Google Workspace | USA | 21.8% |
Zoom | USA | 8.6% |
Slack | USA | 7.5% |
Adobe Creative Cloud | USA | 6.9% |
Canva | Australia | 5.8% |
Asana | USA | 2.5% |
Monday.com | Israele | 1.8% |
Software ERP | ||
SAP | Germania | 25.7% |
Oracle | USA | 18.2% |
Microsoft Dynamics | USA | 13.8% |
Infor | USA | 8.7% |
Workday | USA | 6.2% |
Sage | Regno Unito | 5.4% |
Epicor | USA | 3.8% |
IFS | Svezia | 2.5% |
Piattaforme Pubblicitarie Digitali | ||
Google Ads | USA | 36.8% |
Facebook Ads | USA | 24.5% |
Amazon Advertising | USA | 14.3% |
Microsoft Advertising | USA | 8.2% |
TikTok Ads | Cina | 6.5% |
Verizon Media | USA | 3.8% |
Criteo | Francia | 2.1% |
LinkedIn Ads | USA | 1.9% |
Dati aggiornati a Febbraio 2025 e aggregati con l’aiuto di Claude AI.
Per correzioni, segnalare a info@rivoluzione.online